ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Anna Pettersson
Personlig sida
Klicka här för att komma till ODD FELLOW Örebros hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
oddfellows Adress och tfn.

Om Du är Anna Pettersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Anna Pettersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Anna Pettersson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Pettersson, Anna 52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Anna Pettersson registerats med resultat i klubben är 27 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Ännu har inte Anna kommit bland dom 3 första i någon tävling, utan som bäst kommit på plats 4!


Tyvärr så har Anna inte än vunnit någon tävling! Men snart....... ;-)


Här kommer de 27 tävlingar som Anna Pettersson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB) 7 9 7 6 7 59,4 40.97% 88,4 61.11% 59,4 40.97% 72 Birgit Martengård
2 Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL) 4 7 6 5 6 33,8 39.29% 50,8 59.52% 33,8 39.29% 42 Birgit Martengård
3 Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB) 12 12 9 9 9 90  40.91% 119  54.09% 90  40.91% 110 Dick Westberg
4 Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB) 9 11 4 3 4 90,2 51.14% 125,2 71.02% 90,2 51.14% 88 Birgit Martengård
5 Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB) 8 10 10 9 10 61  31.77% 99  51.56% 61  31.77% 96 Birgit Martengård
6 Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB) 8 12 12 12 12 63  28.64% 107  48.64% 63  28.64% 110 Birgit Martengård
7 Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW) 7 11 9 3 9 82,5 46.59% 117,5 66.48% 82,5 46.59% 88 Birgit Martengård
8 Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB) 2 12 11 7 11 89  40.45% 133  60.45% 89  40.45% 110 Birgit Martengård
9 Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL) 11 12 4 1 4 124  56.36% 168  76.36% 124  56.36% 110 Birgit Martengård
10 Partävling torsdag 13 februari 2025 (TL:DW) 7 12 6 2 6 108,6 49.09% 148,6 67.27% 108,6 49.09% 110 Brita Holmgren
11 Partävling torsdag 06 februari 2025 (TL:OB) 2 12 12 8 12 86  39.09% 130  59.09% 86  39.09% 110 Birgit Martengård
12 Partävling torsdag 23 januari 2025 (TL:GL) 11 11 11 11 11 56,1 31.82% 93,1 52.84% 56,1 31.82% 88 Birgit Martengård
13 Partävling torsdag 16 januari 2025 (TL:OB) 3 12 12 12 12 78  35.45% 124  56.36% 78  35.45% 110 Birgit Martengård
14 Partävling torsdag 09 januari 2025 (TL:DW) 4 12 10 4 10 96  43.64% 142  64.55% 96  43.64% 110 Birgit Martengård
15 Jultävling torsdag 12 december 2024 (TL:GL) 11 14 7 4 7 149  51.74% 189  65.63% 149  51.74% 144 Anita Lindh
16 Partävling torsdag 21 november 2024 (TL:GL) 8 12 9 5 9 98  44.55% 144  65.45% 98  44.55% 110 Birgit Martengård
17 Partävling torsdag 14 november 2024 (TL:OB) 6 11 9 6 9 77  43.75% 114  64.77% 77  43.75% 88 Birgit Martengård
18 Partävling torsdag 07 november 2024 (TL:LN) 3 11 11 6 11 68,2 38.64% 105,2 59.66% 68,2 38.64% 88 Birgit Martengård
19 Partävling torsdag 31 oktober 2024 (TL:OB) 9 10 9 8 9 74  38.54% 114  59.38% 74  38.54% 96 Birgit Martengård
20 Partävling torsdag 24 oktober 2024 (TL:OB) 3 9 8 5 8 64  44.44% 94  65.28% 64  44.44% 72 Birgit Martengård
21 Partävling torsdag 17 oktober 2024 (TL:OB) 8 11 8 4 8 80,3 45.45% 117,3 66.48% 80,3 45.45% 88 Birgit Martengård
22 Partävling torsdag 10 oktober 2024 (TL:DW) 2 11 10 6 10 73,7 41.48% 110,7 62.5% 73,7 41.48% 88 Birgit Martengård
23 Partävling torsdag 26 september 2024 (TL:DW) 1 12 11 11 11 82  37.27% 128  58.18% 82  37.27% 110 Birgit Martengård
24 Partävling torsdag 19 september 2024 (TL:OB) 1 9 9 8 9 44,6 30.56% 74,6 51.39% 44,6 30.56% 72 Birgit Martengård
25 Partävling torsdag 12 september 2024 (TL:DW) 7 12 12 11 12 72,2 32.73% 118,2 53.64% 72,2 32.73% 110 Birgit Martengård
26 Partävling torsdag 05 september 2024 (TL:GL) 7 10 10 10 10 61  31.77% 101  52.6% 61  31.77% 96 Birgit Martengård
27 Partävling torsdag 29 augusti 2024 (TL:DW) 5 9 9 9 9 34,3 23.61% 57,3 39.58% 34,3 23.61% 72 Birgitta Johansson

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Anna Pettersson på rad 97 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Pettersson Förnamn: Anna
Namn ihop: Pettersson, Anna
KlubbID: 97
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 20
Datum_Sparad: 2024-04-04 09:38
Datum_Ändrad: 2025-01-30 15:26
Utskriven: Nej

Om Du är Anna Pettersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Anna Pettersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2512824113)2025-05-09 06:41:53 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2025-05-09 08:32:16,0625 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.4.09